<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Site collaboratif  pour la promotion de l&#039;actualité culturelle angevine &#187; écologie</title>
	<atom:link href="http://angersblog.net/category/societe/ecologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angersblog.net</link>
	<description>le blog des ZangeVins</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Non aux Pages jaunes dans ma boîte aux lettres !</title>
		<link>http://angersblog.net/aux-pages-jaunes-dans-ma-boite-aux-lettres/</link>
		<comments>http://angersblog.net/aux-pages-jaunes-dans-ma-boite-aux-lettres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philmouss</dc:creator>
				<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angersblog.net/?p=5483</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure d’internet et de l’écologie, un grand mystère réside encore : la distribution des pages jaunes version papier. Chaque année, c’est deux annuaires téléphoniques que nous recevons – malgré nous – à domicile. Et pour la plupart des foyers, ces annuaires finissent généralement à la poubelle, ou au fond d’un placard. Et d’année en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angersblog.net/wp-content/zimages/pages-jaunes.jpg" rel="lightbox[5483]"><img class="size-full wp-image-5484 alignleft" style="border: 3px solid black;" title="pages-jaunes" src="http://angersblog.net/wp-content/zimages/pages-jaunes.jpg" alt="pages-jaunes-non" width="378" height="227" /></a>A l’heure d’<a title="informatique écolo" href="http://www.greenzer.fr/informatique_K_J" target="_blank">internet</a> et de l’<strong>écologie</strong>, un grand mystère réside encore : la distribution des <strong>pages jaunes</strong> version papier. Chaque année, c’est deux <strong>annuaires téléphoniques</strong> que nous recevons – malgré nous – à domicile. Et pour la plupart des foyers, ces annuaires finissent généralement à <strong>la poubelle</strong>, ou au fond d’un placard. Et d’année en année, c’est autant de papier, d’<a title="économies d'eau" href="http://www.greenzer.fr/economies-deau_Q_3" target="_blank">eau</a> et d’énergie <strong>gaspillés</strong>.</p>
<p>Aujourd’hui, ce sont près de 13,5 millions de foyers français, soit environ 50%, qui possèdent un accès à <strong>internet à domicile</strong>. Et avec internet, on trouve facilement les informations dont on a besoin. Le site des <strong><a title="pagesjaunes.fr" href="http://www.pagesjaunes.fr/" target="_blank">pages jaunes</a></strong> est d’ailleurs largement utilisé. Et bien plus pratique d’usage que son homonyme <a title="papeterie écolo" href="http://www.greenzer.fr/bureau_K_O" target="_blank">papier</a>.  En quelques clics, vous trouvez ce que vous cherchez ! Plus besoin de  passer des heures à feuilleter les pages d’un annuaire interminable. Le  constat est simple : la <strong>version papier des pages jaunes</strong> est devenue quasimment obsolète ! Et d’ailleurs, il n’est pas rare de croiser des piles d’<strong>annuaires téléphoniques</strong> encore sous emballage, dans les cours de nos immeubles. Preuve que les  gens n’en n’ont plus l’utilité : ils ne prennent même plus la peine de  les rapporter chez eux.</p>
<p>La solution pour ne plus recevoir vos <strong>annuaires</strong> ? Vous désinscrire sur le <a title="recevoir mes annuaires" href="http://www.recevoirmesannuaires.pagesjaunes.fr/" target="_blank">site dédié</a>, afin de ne plus recevoir à domicile les versions papiers des<strong> pages jaunes</strong>. On estime que si 10 millions de foyers se désinscrivent de ce service, ce seront <strong>25 000 tonnes de papier</strong> d’<a title="économies d'énergie" href="http://www.greenzer.fr/economie-denergie_K_P" target="_blank">économisées</a>. Sans parler des <strong>150 millions de litres d’eau</strong> et des<strong> 63 Gwh d’électricité</strong> qui, eux aussi, pourraient être supprimés. <em>(Source : </em><a title="ecologeek" href="http://www.ekologeek.org/?p=1118" target="_blank"><em>ecologeek</em></a><em>).</em></p>
<p>Alors, vous qui n&#8217;avez plus besoin de vos <strong>annuaires papiers</strong>, vous choississez quoi ? <a title="lire l'article sur greenzer" href="http://www.greenzer.fr/non-pages-jaunes-boite-aux-lettres" target="_blank">un article Greenzer</a> <em>Crédit Photo : frankh / Flickr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angersblog.net/aux-pages-jaunes-dans-ma-boite-aux-lettres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pétroliers ennemis du climat &#8211; La malédiction de l&#8217;or noir</title>
		<link>http://angersblog.net/les-petroliers-ennemis-du-climat-la-malediction-de-lor-noir/</link>
		<comments>http://angersblog.net/les-petroliers-ennemis-du-climat-la-malediction-de-lor-noir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philmouss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angersblog.net/?p=5862</guid>
		<description><![CDATA[Un document d&#8217;Arte qui m&#8217;a abasourdi, bouleversé, enfin je ne trouve pas les mots pour décrire le dégoût, la colère que l&#8217;ampleur de ce gâchis humain et environnemental provoque en moi. Les gens meurent au Nigeria des effets du torchage, de la pollution du fleuve, de la disparition des ressources naturelles, des balles des milices [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angersblog.net/wp-content/zimages/malediction-ornoir.jpg" rel="lightbox[5862]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5867" title="malediction-ornoir" src="http://angersblog.net/wp-content/zimages/malediction-ornoir-582x136.jpg" alt="malédiction de l'or noir" width="582" height="136" /></a>Un document d&#8217;Arte qui m&#8217;a abasourdi, bouleversé, enfin je ne trouve pas les mots pour décrire le dégoût, la colère que l&#8217;ampleur de ce gâchis humain et environnemental provoque en moi. Les gens meurent au Nigeria des effets du torchage, de la pollution du fleuve, de la disparition des ressources naturelles, des balles des milices privées des pétroliers. Regarde la bande annonce citoyen! indigne toi et fais quelque chose! même un petit rien pour dire, pour agir&#8230;<br />
<iframe width="570" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/q5nNUQ37uS8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/La-malediction-de-l-or-noir/3963136,CmC=3966420.html">Pour revoir les émissions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angersblog.net/les-petroliers-ennemis-du-climat-la-malediction-de-lor-noir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un objet simple et moderne: Le pied!</title>
		<link>http://angersblog.net/un-objet-simple-et-moderne-le-pied/</link>
		<comments>http://angersblog.net/un-objet-simple-et-moderne-le-pied/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 19:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philmouss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angersblog.net/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez besoin d&#8217;un moyen pour vous déplacer. Avez-vous pensé au pied? Extrêmement résistant et fiable, peu coûteux en entretien, très tendance actuellement dans les rues de New York et San Francisco. Les gens branchés l&#8217;adoptent désormais, pour aller à la boulangerie, chez le coiffeur et même pour aller chercher les enfants à l&#8217;école qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez besoin d&#8217;un moyen pour vous déplacer. Avez-vous pensé au pied? Extrêmement résistant et fiable, peu coûteux en entretien, très tendance actuellement dans les rues de New York et San Francisco. Les gens branchés l&#8217;adoptent désormais, pour aller à la boulangerie, chez le coiffeur et même pour aller chercher les enfants à l&#8217;école qui découvrent grâce lui qu&#8217;il y a un monde derrière les vitres et les pare-brises. N&#8217;hésitez plus, faites lui confiance pour tous vos déplacement de moins de trois kilomètres.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://angersblog.net/wp-content/zimages/P-lepied-mini.jpg" rel="lightbox[884]"><img class="aligncenter size-full wp-image-5558" title="P-lepied-mini" src="http://angersblog.net/wp-content/zimages/P-lepied-mini.jpg" alt="LE PIED AFFICHE" width="318" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angersblog.net/un-objet-simple-et-moderne-le-pied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’après Fukushima, les alternatives énergétiques</title>
		<link>http://angersblog.net/l%e2%80%99apres-fukushima-les-alternatives-energetiques/</link>
		<comments>http://angersblog.net/l%e2%80%99apres-fukushima-les-alternatives-energetiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 00:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philmouss</dc:creator>
				<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angersblog.net/?p=5156</guid>
		<description><![CDATA[Conférence-débat Risques nucléaires, pénurie de pétrole, pollution de l&#8217;environnement, dérèglement du climat … Des alternatives existent, en relation avec la démarche NégaWatt : les économies d&#8217;énergie et le développement des énergies renouvelables. L&#8217;association VIRAGE ENERGIE CLIMAT PAYS DE LA LOIRE élabore un scénario chiffré prenant en compte le gisement des économies d&#8217;énergie et le potentiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="textPart0">
<p>Conférence-débat</p>
<p>Risques nucléaires, pénurie de pétrole, pollution de l&#8217;environnement,  dérèglement du climat … Des alternatives existent, en relation avec la <strong>démarche NégaWatt</strong> : les économies d&#8217;énergie et le développement des énergies renouvelables.<br />
<strong>L&#8217;association VIRAGE ENERGIE CLIMAT PAYS DE LA LOIRE</strong> élabore un scénario chiffré prenant en compte le gisement des économies  d&#8217;énergie et le potentiel des énergies renouvelables de notre région.</p>
<p><strong>Cette démarche citoyenne</strong> s&#8217;oriente résolument vers un système énergétique durable et respectueux de l&#8217;environnement.</p>
<p>Durant cette conférence débat, l&#8217;association VIRAGE ENERGIE CLIMAT PAYS DE LA LOIRE présentera ses premières propositions.</p>
<p>Pour comprendre les enjeux énergétiques et les risques  environnementaux, pour connaître les solutions régionales et faire  entendre vos propositions, participez à cette conférence citoyenne.</p>
<p>Info pratiques :</p>
<h3>Lieu :  Le Trois-Mâts</h3>
<p>Maison de quartier des Justices<br />
Place des justices<br />
49000 Angers<br />
Entrée libre et gratuite<br />
Mercredi 27 avril 2011 à 20h (fin prévue vers 22h)<br />
Organisation : association Virage Énergie Climat Pays de la Loire,  avec le soutien des associations Alisée, Attac et le réseau Sortir du  nucléaire 49.</p>
<p>Site internet : <a href="http://virage-energie-climat-pdl.apinc.org/spip/">http://virage-energie-climat-pdl.apinc.org/spip/</a><br />
Mail : <a href="mailto:virage.energie.climat.pdl%20%C3%A0%20apinc%20point%20org">virage.energie.climat.pdl@apinc.org</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angersblog.net/l%e2%80%99apres-fukushima-les-alternatives-energetiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quatre mains, deux nantais montent leur entreprise à vélo</title>
		<link>http://angersblog.net/quatre-mains-deux-nantais-montent-leur-entreprise-a-velo/</link>
		<comments>http://angersblog.net/quatre-mains-deux-nantais-montent-leur-entreprise-a-velo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philmouss</dc:creator>
				<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angersblog.net/?p=5079</guid>
		<description><![CDATA[Cheveux aux vents et le mollet alerte, ils sillonnent les rues de Nantes sur leurs drôles d’engins : deux solides biclous dont les cadres ont été rallongés pour y amarrer de lourdes caisses remplies d’outillage. Mathieu Balland et Ian Pinault se sont rencontrés il y a une dizaine d’années à bord d’un bateau école, sur lequel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cheveux aux vents et le mollet alerte, ils sillonnent les rues de  Nantes sur leurs drôles d’engins : deux solides biclous dont les cadres  ont été rallongés pour y amarrer de lourdes caisses remplies  d’outillage. Mathieu Balland et Ian Pinault se sont rencontrés il y a  une dizaine d’années à bord d’un bateau école, sur lequel ils  encadraient des enfants venus du monde entier. Après un parcours dans  l’humanitaire, le social et l’écologie, les deux garçons veulent « se  poser » dans leur région et trouver une activité en accord avec  eux-mêmes. En septembre 2009, ils innovent en lançant A 4 mains, une  entreprise de services à la personne qui respecte des principes  écologiques : nettoyage avec des produits à base d’ingrédients naturels,  « à peine plus chers puisque nous les préparons nous-mêmes », jardinage  sans produits chimiques&#8230; S’ils tiennent à « respecter l’environnement », ils veulent aussi  « travailler dans un modèle alternatif d’entreprise et de rapports à nos  clients ». « Il y a une dimension sociale dans notre activité »,  explique Mathieu Balland. « On entre dans l’intimité des clients. Ce  sont à 70 % des personnes âgées. Elles ne voient souvent pas grand  monde, et on passe du temps avec elles. »</p>
<h3>« Ils attirent l’œil »</h3>
<p>Outre le jardinage et le bricolage, A 4 mains répond à des demandes  ponctuelles : une assistance informatique pour communiquer avec les  petits-enfants, de l’aide pour le nettoyage de printemps…  En guise de  promotion, les deux compères font les marchés à leurs heures perdues.  « On a un contact direct avec les gens. Les personnes âgées apprécient  de faire connaissance : beaucoup ont peur de faire venir chez elles  quelqu’un qu’elles ne connaissent pas. On explique ce que l’on fait et  quelques mois plus tard, quand elles ont besoin, elles nous appellent… »</p>
<p>La voiture est réservée au transport des déchets et encombrants. Le  choix du vélo comme moyen de locomotion fait partie intégrante de leur  démarche, et contribue même au succès marketing de l’entreprise. « Ils  attirent l’œil, c’est un bon outil de communication, et les caisses nous  servent de stand sur les marchés », indique Mathieu Balland. Les engins  sont  à assistance électrique : « C’était obligé avec une caisse à  outils de 20 kg, une perceuse, une rallonge… On fait entre 10 et 40 km  par jour, il fallait se ménager. L’un de nos vélos est hollandais et  rallongé sur l’avant. L’autre est rallongé sur l’arrière. Le biporteur  est un peu bizarre à manier au début, mais on s’est habitués. Et comme  on fait beaucoup d’interventions dans le centre-ville de Nantes, le vélo  est un atout : on n’a aucun problème pour se garer en bas de chez les  clients ! »</p>
<p>« Un robinet qui marche est un robinet qui essaie peut-être de  fuir », ont-ils affiché sur leur site Internet. Avec humour et sans  prétention, ces anciens globe-trotters donnent du sens à une profession  souvent dévalorisée. « On touche chacun un petit Smic, mais ça monte  petit à petit. On est plutôt contents de la tournure que ça prend »,  confie Mathieu Balland. « L’objectif n’est pas de se payer des mille et  des cent, ni de grossir pour se retrouver à gérer des équipes. Ce qui  nous intéresse c’est de réaliser les choses, de bricoler, d’être tout le  temps dehors… Mais on se dit que peut-être, un jour, on aidera d’autres  personnes à monter leur boite sous l’enseigne A 4 mains ! »</p>
<p><strong>Lisa Giachino <a title="l'âge de faire" href="http://www.lagedefaire.org/tout-savoir/_derniers-articles/articles-du-numero-52/article/a-quatre-mains-et-a-deux-roues" target="_blank">à lire sur L&#8217;âge de faire</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angersblog.net/quatre-mains-deux-nantais-montent-leur-entreprise-a-velo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ecoquartier des Echats à Beaucouzé se construit</title>
		<link>http://angersblog.net/lecoquartier-des-echats-a-beaucouze-se-construit/</link>
		<comments>http://angersblog.net/lecoquartier-des-echats-a-beaucouze-se-construit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philmouss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angersblog.net/?p=4935</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Je suis allé faire un tour sur le site de l&#8217;Ecoquartier des Echats à Beaucouzé, route de la Meignanne. Le site qui s&#8217;étend sur 7,5 hectares est en chantier depuis juin 2010.  L&#8217;écoquartier regroupe différents types d&#8217;habitats: individuel privé, collectif, accession sociale et s&#8217;articule autour des principes d&#8217;économie d&#8217;énergie, de mobilité, de gestion des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://angersblog.net/wp-content/zimages/ecoquartierdesechats11.jpg" rel="lightbox[4935]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4953" title="ecoquartierdesechats" src="http://angersblog.net/wp-content/zimages/ecoquartierdesechats11-582x387.jpg" alt="" width="582" height="387" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Je suis allé faire un tour sur le site de l&#8217;Ecoquartier des Echats à Beaucouzé, route de la Meignanne. Le site qui s&#8217;étend sur 7,5 hectares est en chantier depuis juin 2010.  L&#8217;écoquartier regroupe différents types d&#8217;habitats: individuel privé, collectif, accession sociale et s&#8217;articule autour des principes d&#8217;économie d&#8217;énergie, de mobilité, de gestion des déchets et de conception urbaine respectant l&#8217;intégration dans le site et facilitant les relations humaines. Les parcelles sont orientées Est-Ouest pour permettre le recours aux panneaux solaires pour le chauffage. Des cuves de récupération de l&#8217;eau de pluie ont été mises en place. La construction des premières maison devrait bientôt démarrer.</p>
<p><a title="site de la mairie de Beaucouzé" href="http://www.ville-beaucouze.fr/vie-municipale/projets/echat-ii" target="_blank">Le projet sur le site de la mairie</a></p>
<p><a title="Ecoquartier sur wikipedia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coquartier" target="_blank">Ecoquartier, article wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angersblog.net/lecoquartier-des-echats-a-beaucouze-se-construit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les yeux dans les verts</title>
		<link>http://angersblog.net/les-yeux-dans-les-verts/</link>
		<comments>http://angersblog.net/les-yeux-dans-les-verts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 22:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philmouss</dc:creator>
				<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angersblog.net/?p=4596</guid>
		<description><![CDATA[Bande annonce de la 1ère Web-série politique : &#171;&#160;Les Yeux dans les Verts&#160;&#187; 12 épisodes à suivre chaque semaine à partir du 25 mars 2011. Sans aucune censure; des images exclusives au coeur de la campagne des écolos dans les pas de Cécile Duflot.Teaser &#8211; Les Yeux dans les Verts par LesYeuxdanslesVerts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bande annonce de la 1ère Web-série politique : &laquo;&nbsp;Les Yeux dans les Verts&nbsp;&raquo; 12 épisodes à suivre chaque semaine à partir du 25 mars 2011. Sans aucune censure; des images exclusives au coeur de la campagne des écolos dans les pas de Cécile Duflot.<object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xhjccl?theme=none"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xhjccl?theme=none" width="480" height="270" wmode="direct" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xhjccl_teaser-les-yeux-dans-les-verts_news" target="_blank">Teaser &#8211; Les Yeux dans les Verts</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/LesYeuxdanslesVerts" target="_blank">LesYeuxdanslesVerts</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angersblog.net/les-yeux-dans-les-verts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evénement : &#171;&#160;Mon Bio Jardin&#160;&#187; au centre commercial Grand Maine d&#8217;Angers</title>
		<link>http://angersblog.net/evenement-mon-bio-jardin-au-centre-commercial-grand-maine-dangers/</link>
		<comments>http://angersblog.net/evenement-mon-bio-jardin-au-centre-commercial-grand-maine-dangers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grandmaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Publi rédactionnel]]></category>
		<category><![CDATA[activités]]></category>
		<category><![CDATA[adultes]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[angers]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[grand maine]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angersblog.net/?p=4476</guid>
		<description><![CDATA[Mon Bio Jardin ce sont des animations ludiques et pédagogiques pour toute la famille autour du thème de l&#8217;environnement et du bio, du 7 au 19 mars 2011 au centre commercial Grand Maine. Pour les enfants, inscription préalable obligatoire sur : http://www.grandmaine.com/formulaires/contact Programme de l&#8217;événement : - Du 9 au 12 mars puis le 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial;">Mon Bio Jardin ce sont des<strong> animations ludiques et pédagogiques</strong> pour toute la famille autour du thème de l&#8217;environnement et du bio, <strong>du 7 au 19 mars 2011 au centre commercial Gran</strong>d Maine.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;">Pour les enfants, inscription préalable obligatoire sur : <a title="Inscription " href="http://www.grandmaine.com/formulaires/contact" target="_blank">http://www.grandmaine.com/formulaires/contact</a></span></div>
<div><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></div>
<div><strong><span style="font-family: Arial;">Programme de l&#8217;événement : </span></strong></div>
<div><strong><span style="font-family: Arial;">- Du 9 au 12 mars puis le 16 mars</span></strong></div>
<div><span style="font-family: Arial;">En partenariat avec BOBO PLANETE : ateliers Découverte du Monde, Mon Petit Biojardin, Déguisements, Mon Petit Biopotager. </span></div>
<div><span style="font-family: Arial;">Cadeau pour les enfants participants : leur photo envoyée par mail</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></div>
<div><strong><span style="font-family: Arial;">- Les 7, 11 et 16 mars</span></strong></div>
<div><span style="font-family: Arial;">En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux : des ateliers pour construire un nichoir ou mangeoire. </span></div>
<div><span style="font-family: Arial;">Cadeau pour les enfants participants : le nichoir ou mangeoire qu’ils ont construit.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></div>
<div><strong><span style="font-family: Arial;">- Les 8 et 9 mars</span></strong></div>
<div><span style="font-family: Arial;">En partenariat avec l’ESAT de L’Argerie : des ateliers pour construire un refuge pollinisateur. </span></div>
<div><span style="font-family: Arial;">Cadeau pour les enfants participants : le refuge qu’ils ont construit et un livret « A la découverte des auxiliaires ».</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></div>
<div><strong><span style="font-family: Arial;">Pour les adultes du 9 au 19 mars :</span></strong></div>
<div><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;">- En partenariat avec Les Jardins D. Poirier : </span></div>
<div><span style="font-family: Arial;">Une baignade naturelle installée dans la galerie </span></div>
<div><span style="font-family: Arial;">Conseils sur le potager, l’entretien du jardin, les plantations</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;">- En partenariat avec la Maison de l’Environnement et Angers Loire Métropole :</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;">Conseils pour jardiner au naturel</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;">Conseils sur le compostage et le lombri-compostage</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;">- En partenariat avec l’Hypermarché Carrefour :</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;">Espace produits Bio</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;">- Une exposition photo macro sur le petit monde du jardin de Véronique Brosseau Matossy.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></div>
<div><strong><span style="font-family: Arial;">JEU RESERVE AUX PORTEURS DE LA CARTE AVANTAGES :</span></strong></div>
<div><span style="font-family: Arial;">Des paniers Bio offerts par l’hypermarché Carrefour, un composteur et des sacs de compost offerts par Angers Loire Métropole par tirage au sort de N° de cartes.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-family: Arial;">Rendez-vous sur la page Facebook de l&#8217;événement pour indiquer de votre présence ! </span></div>
<div><a title="Mon bio Jardin sur Face Book" href="http://www.facebook.com/event.php?eid=136362476430907"><span style="font-family: Arial;">http://www.facebook.com/event.php?eid=136362476430907</span></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angersblog.net/evenement-mon-bio-jardin-au-centre-commercial-grand-maine-dangers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyclineo, service de livraison cycliste sur Angers</title>
		<link>http://angersblog.net/cyclineo-service-de-livraison-cycliste-sur-angers/</link>
		<comments>http://angersblog.net/cyclineo-service-de-livraison-cycliste-sur-angers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 17:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philmouss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angersblog.net/?p=4010</guid>
		<description><![CDATA[Pour la durabilité de vos envois locaux et pour vos expéditions diverses pensez au coursier à vélo sur Angers. Cyclineo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la durabilité de vos envois locaux et pour vos expéditions diverses pensez au coursier à vélo sur Angers.</p>
<p><a href="http://www.cyclineo.com/">Cyclineo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angersblog.net/cyclineo-service-de-livraison-cycliste-sur-angers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette moto a un excellent bilan carbone</title>
		<link>http://angersblog.net/cette-moto-a-un-excellent-bilan-carbonne/</link>
		<comments>http://angersblog.net/cette-moto-a-un-excellent-bilan-carbonne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philmouss</dc:creator>
				<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[deux roues]]></category>
		<category><![CDATA[MOTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angersblog.net/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[Même si elle perd un peu d&#8217;huile&#8230; Ça doit faire plus de dix ans que la voit garée  là, rue de Chateaugontier. Quant à son âge&#8230; au moins soixante ans. RESPECT !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://angersblog.net/wp-content/uploads/moto-chateaugont.jpg" rel="lightbox[3890]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3891" style="border: 3px solid black;" title="moto-chateaugont" src="http://angersblog.net/wp-content/uploads/moto-chateaugont-582x436.jpg" alt="" width="582" height="436" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Même si elle perd un peu d&#8217;huile&#8230; Ça doit faire plus de dix ans que la voit garée  là, rue de Chateaugontier. Quant à son âge&#8230; au moins soixante ans. RESPECT !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angersblog.net/cette-moto-a-un-excellent-bilan-carbonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Bio du 1er au 3 octobre</title>
		<link>http://angersblog.net/salon-bio-du-1er-au-3-octobre/</link>
		<comments>http://angersblog.net/salon-bio-du-1er-au-3-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 13:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philmouss</dc:creator>
				<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angersblog.net/?p=3131</guid>
